Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | MÁY TÍNH | Kích thước: | L50 * W50 * H6.5mm |
---|---|---|---|
Chùm tia góc: | TYPE2-M (65 * 150 °) | Hiệu quả: | 92% |
Led phù hợp: | 3535/5050 | ứng dụng: | Dẫn ánh sáng đường phố |
Điểm nổi bật: | street light lens,ledil lens |
Ống kính đèn đường TYPE2-M 5050, ống kính 4 trong 1 65 * 150 ° với mô-đun PCB
Giải pháp quang học cho đèn đường LED / Đèn chiếu sáng đường bộ:
1), Quang học là yếu tố quan trọng trong mọi thiết kế ánh sáng đường phố / đèn đường SSL. HIKE cung cấp nhiều giải pháp quang học và phản xạ trong nhiều loại ống kính khác nhau; quang học đơn LED, quang học đa LED, gương phản xạ
hoặc quang học đặc biệt.
2), Tùy thuộc vào kết quả bạn muốn đạt được trong đèn LED Street Light / Road Light, bạn có thể chọn các góc chùm quang khác nhau để tạo thành chùm tia cường độ cao phù hợp với nhu cầu của bạn.
Mô tả Sản phẩm:
Số mô hình ống kính | HK-04TYPE2M-5050 |
Kích thước | L50 * W50 * H6.5mm |
Tim | 4 |
Beam Angel | TYPE2-M (65 * 150 °) |
Vật chất | PC |
Nhiệt độ | -35 ℃ -120 ℃ |
Chuyển tiền | 92% |
LED series | 3535/5050 |
Ống kính 50 * 50mm-4 in 1:
Một phần số | Loại đèn LED | Đặc điểm kỹ thuật | Góc chùm tia (50%) | Kích thước (mm) |
HK-0410P-5050 | XPE / XTE | 50x50-4 trong 1 ống kính ánh sáng | 10 ° | L50 * W50 * H9.7 |
HK-0425L-5050 | XPE / XTE / XPG | 50x50-4 trong 1 ống kính ánh sáng | 25 ° | L50 * W50 * H8 |
HK-0450L-5050 | XPE / XTE / XPG | 50x50-4 trong 1 ống kính ánh sáng | 50 ° | L50 * W50 * H8 |
HK-0490P-5050 | XPE / XTE / XPG | 50x50-4 trong 1 ống kính ánh sáng | 90 ° | L50 * W50 * H7.7 |
HK-04TYPE2M-5050 | XPE / XTE / XPG | 50x50-4 trong 1 ống kính ánh sáng đường phố | TYPE2-M | L50 * W50 * H6.5 |
HK-04TYPE3M-5050 | XPE / XTE / XPG | 50x50-4 trong 1 ống kính ánh sáng đường phố | TYPE3-M | L50 * W50 * H6.5 |
HK-TPCB-A0056-2C2B | XPE / XTE / XPG | 50x50-4 trong 1 PCB Board | PCB Board | L67.7 * W51.7 * T1.5 |
Bản vẽ ống kính:
Phân phối ánh sáng:
Bản vẽ PCB:
Ứng dụng:
Người liên hệ: sales
Tel: +8613682426550